








Nej, saknar du helt inkomst kan du inte söka lån. Du behöver någon form av deklarerad inkomst men du behöver inte ha en fast inkomst och den behöver nödvändigtvis inte komma från arbete. Inkomst från sjukpenning eller pension kan också godtas.
Om du saknar fast inkomst eller har en alternativ inkomst genom exempelvis sjukersättning kan du främst ansöka om:
Dessa låneformer har generellt lägre krav och erbjuds av långivare som kan godta att du saknar en fast inkomst. För större lån likt privatlån och billån kommer det krävas att du har en fast inkomst.
Tänk på att inte söka lån bara för att du kan. Ett lån skall ses som en sista utväg, inte som ett sätt för dig att konsumera mer när du egentligen inte har råd.
Snabblån och kontokrediter är dyra låneformer och det är därför viktigt att du räknar på lånets kostnad innan du ansöker, speciellt då du saknar fast inkomst. Ange tänkt lånebelopp, önskad löptid och förväntad ränta för att se vad månadskostnaden blir för ditt nya lån.
| Lånebelopp | 20 000 kr |
| Räntekostnad | 6 693 kr |
| Ränteavdrag | 0 kr |
| Lånekostnad | 6 693 kr |
| Att betala | 26 693 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Apr, 2026 | 20 000 kr | 245 kr | 200 kr | 445 kr |
| #2 | May | 19 755 kr | 247 kr | 198 kr | 445 kr |
| #3 | Jun | 19 508 kr | 250 kr | 195 kr | 445 kr |
| #4 | Jul | 19 258 kr | 252 kr | 193 kr | 445 kr |
| #5 | Aug | 19 006 kr | 255 kr | 190 kr | 445 kr |
| #6 | Sep | 18 751 kr | 257 kr | 188 kr | 445 kr |
| #7 | Okt | 18 493 kr | 260 kr | 185 kr | 445 kr |
| #8 | Nov | 18 233 kr | 263 kr | 182 kr | 445 kr |
| #9 | Dec | 17 971 kr | 265 kr | 180 kr | 445 kr |
| #10 | Jan, 2027 | 17 706 kr | 268 kr | 177 kr | 445 kr |
| #11 | Feb | 17 438 kr | 271 kr | 174 kr | 445 kr |
| #12 | Mar | 17 167 kr | 273 kr | 172 kr | 445 kr |
| #13 | Apr | 16 894 kr | 276 kr | 169 kr | 445 kr |
| #14 | May | 16 618 kr | 279 kr | 166 kr | 445 kr |
| #15 | Jun | 16 340 kr | 281 kr | 163 kr | 445 kr |
| #16 | Jul | 16 058 kr | 284 kr | 161 kr | 445 kr |
| #17 | Aug | 15 774 kr | 287 kr | 158 kr | 445 kr |
| #18 | Sep | 15 487 kr | 290 kr | 155 kr | 445 kr |
| #19 | Okt | 15 197 kr | 293 kr | 152 kr | 445 kr |
| #20 | Nov | 14 904 kr | 296 kr | 149 kr | 445 kr |
| #21 | Dec | 14 608 kr | 299 kr | 146 kr | 445 kr |
| #22 | Jan, 2028 | 14 309 kr | 302 kr | 143 kr | 445 kr |
| #23 | Feb | 14 007 kr | 305 kr | 140 kr | 445 kr |
| #24 | Mar | 13 702 kr | 308 kr | 137 kr | 445 kr |
| #25 | Apr | 13 394 kr | 311 kr | 134 kr | 445 kr |
| #26 | May | 13 084 kr | 314 kr | 131 kr | 445 kr |
| #27 | Jun | 12 769 kr | 317 kr | 128 kr | 445 kr |
| #28 | Jul | 12 452 kr | 320 kr | 125 kr | 445 kr |
| #29 | Aug | 12 132 kr | 324 kr | 121 kr | 445 kr |
| #30 | Sep | 11 808 kr | 327 kr | 118 kr | 445 kr |
| #31 | Okt | 11 482 kr | 330 kr | 115 kr | 445 kr |
| #32 | Nov | 11 151 kr | 333 kr | 112 kr | 445 kr |
| #33 | Dec | 10 818 kr | 337 kr | 108 kr | 445 kr |
| #34 | Jan, 2029 | 10 481 kr | 340 kr | 105 kr | 445 kr |
| #35 | Feb | 10 141 kr | 343 kr | 101 kr | 445 kr |
| #36 | Mar | 9 798 kr | 347 kr | 98 kr | 445 kr |
| #37 | Apr | 9 451 kr | 350 kr | 95 kr | 445 kr |
| #38 | May | 9 101 kr | 354 kr | 91 kr | 445 kr |
| #39 | Jun | 8 747 kr | 357 kr | 87 kr | 445 kr |
| #40 | Jul | 8 389 kr | 361 kr | 84 kr | 445 kr |
| #41 | Aug | 8 028 kr | 365 kr | 80 kr | 445 kr |
| #42 | Sep | 7 664 kr | 368 kr | 77 kr | 445 kr |
| #43 | Okt | 7 295 kr | 372 kr | 73 kr | 445 kr |
| #44 | Nov | 6 923 kr | 376 kr | 69 kr | 445 kr |
| #45 | Dec | 6 548 kr | 379 kr | 65 kr | 445 kr |
| #46 | Jan, 2030 | 6 168 kr | 383 kr | 62 kr | 445 kr |
| #47 | Feb | 5 785 kr | 387 kr | 58 kr | 445 kr |
| #48 | Mar | 5 398 kr | 391 kr | 54 kr | 445 kr |
| #49 | Apr | 5 007 kr | 395 kr | 50 kr | 445 kr |
| #50 | May | 4 612 kr | 399 kr | 46 kr | 445 kr |
| #51 | Jun | 4 214 kr | 403 kr | 42 kr | 445 kr |
| #52 | Jul | 3 811 kr | 407 kr | 38 kr | 445 kr |
| #53 | Aug | 3 404 kr | 411 kr | 34 kr | 445 kr |
| #54 | Sep | 2 993 kr | 415 kr | 30 kr | 445 kr |
| #55 | Okt | 2 578 kr | 419 kr | 26 kr | 445 kr |
| #56 | Nov | 2 159 kr | 423 kr | 22 kr | 445 kr |
| #57 | Dec | 1 736 kr | 428 kr | 17 kr | 445 kr |
| #58 | Jan, 2031 | 1 308 kr | 432 kr | 13 kr | 445 kr |
| #59 | Feb | 877 kr | 436 kr | 9 kr | 445 kr |
| #60 | Mar | 440 kr | 440 kr | 4 kr | 445 kr |
Utöver att du måste ha någon form av deklarerad inkomst så ställer också långivarna en rad andra krav på dig för att du skall beviljas ett lån.
När du ansöker om lån tas det alltid en kreditupplysning på dig. Det är kreditupplysningen som ligger till grund för huruvida du blir beviljad ett lån eller ej.
Det är även i kreditprövningen som din exakta inkomst framkommer, både den från arbete och eventuella andra källor så som sjuklön. Här får långivaren också information om huruvida du har betalningsanmärkningar eller ej, och om du har andra aktiva lån eller krediter.
En låg inkomst kan leda till ett lägre kreditbetyg vilket i sin tur gör det svårare att få lån.
En medsökande kan drastiskt öka dina chanser till ett beviljat lån om du helt saknar inkomst eller inte har en fast inkomst.
En medsökande är en betrodd person som ansöker om lånet med dig och ni delar då på ansvaret för att lånet betalas tillbaka. Med en medsökande kollar långivaren alltså på den samlade inkomsten och inte bara din som huvudlåntagare.
På så sätt får långivaren en större säkerhet för att lånet kan betalas tillbaka i tid utan svårigheter.

Simon är skribent på Lånutanuc.com och har flera års erfarenhet av att skriva om den svenska lånemarknaden och privatekonomi i stort. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och brinner för att göra de lite mer komplicerade ämnena enklare att förstå för alla.