
Brixo är en svensk långivare som erbjuder privatlån och kontokrediter utan säkerhet. Företaget grundades 2014 och står under tillsyn av Finansinspektionen, vilket innebär att verksamheten följer svenska regler för kreditgivning.
Hos Brixo kan du låna upp till 150 000 kronor eller ansöka om en flexibel kontokredit där du själv väljer hur mycket av krediten du vill använda. Ansökan sker helt online med BankID och kreditupplysning görs vanligtvis via Dun & Bradstreet istället för UC.
Tjänsten riktar sig till personer som vill ha en enkel och digital låneprocess, där besked ofta ges snabbt och pengarna kan betalas ut samma dag efter godkänd ansökan.
| Lånebelopp | 50 000 kr |
| Räntekostnad | 18 696 kr |
| Avgifter | 0 kr |
| Att betala | 68 696 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Apr, 2026 | 50 000 kr | 994 kr | 915 kr | 1 908 kr |
| #2 | May | 49 006 kr | 1 012 kr | 896 kr | 1 908 kr |
| #3 | Jun | 47 995 kr | 1 030 kr | 878 kr | 1 908 kr |
| #4 | Jul | 46 964 kr | 1 049 kr | 859 kr | 1 908 kr |
| #5 | Aug | 45 915 kr | 1 068 kr | 840 kr | 1 908 kr |
| #6 | Sep | 44 847 kr | 1 088 kr | 820 kr | 1 908 kr |
| #7 | Okt | 43 759 kr | 1 108 kr | 800 kr | 1 908 kr |
| #8 | Nov | 42 651 kr | 1 128 kr | 780 kr | 1 908 kr |
| #9 | Dec | 41 523 kr | 1 149 kr | 760 kr | 1 908 kr |
| #10 | Jan, 2027 | 40 374 kr | 1 170 kr | 739 kr | 1 908 kr |
| #11 | Feb | 39 204 kr | 1 191 kr | 717 kr | 1 908 kr |
| #12 | Mar | 38 013 kr | 1 213 kr | 695 kr | 1 908 kr |
| #13 | Apr | 36 800 kr | 1 235 kr | 673 kr | 1 908 kr |
| #14 | May | 35 565 kr | 1 258 kr | 651 kr | 1 908 kr |
| #15 | Jun | 34 308 kr | 1 281 kr | 628 kr | 1 908 kr |
| #16 | Jul | 33 027 kr | 1 304 kr | 604 kr | 1 908 kr |
| #17 | Aug | 31 723 kr | 1 328 kr | 580 kr | 1 908 kr |
| #18 | Sep | 30 395 kr | 1 352 kr | 556 kr | 1 908 kr |
| #19 | Okt | 29 043 kr | 1 377 kr | 531 kr | 1 908 kr |
| #20 | Nov | 27 666 kr | 1 402 kr | 506 kr | 1 908 kr |
| #21 | Dec | 26 263 kr | 1 428 kr | 480 kr | 1 908 kr |
| #22 | Jan, 2028 | 24 836 kr | 1 454 kr | 454 kr | 1 908 kr |
| #23 | Feb | 23 382 kr | 1 481 kr | 428 kr | 1 908 kr |
| #24 | Mar | 21 901 kr | 1 508 kr | 401 kr | 1 908 kr |
| #25 | Apr | 20 394 kr | 1 535 kr | 373 kr | 1 908 kr |
| #26 | May | 18 858 kr | 1 563 kr | 345 kr | 1 908 kr |
| #27 | Jun | 17 295 kr | 1 592 kr | 316 kr | 1 908 kr |
| #28 | Jul | 15 703 kr | 1 621 kr | 287 kr | 1 908 kr |
| #29 | Aug | 14 082 kr | 1 651 kr | 258 kr | 1 908 kr |
| #30 | Sep | 12 432 kr | 1 681 kr | 227 kr | 1 908 kr |
| #31 | Okt | 10 751 kr | 1 712 kr | 197 kr | 1 908 kr |
| #32 | Nov | 9 039 kr | 1 743 kr | 165 kr | 1 908 kr |
| #33 | Dec | 7 296 kr | 1 775 kr | 133 kr | 1 908 kr |
| #34 | Jan, 2029 | 5 521 kr | 1 807 kr | 101 kr | 1 908 kr |
| #35 | Feb | 3 714 kr | 1 840 kr | 68 kr | 1 908 kr |
| #36 | Mar | 1 874 kr | 1 874 kr | 34 kr | 1 908 kr |
Brixo jämfört med andra långivare