
Creditstar är en långivare som erbjuder privatlån utan säkerhet på mellan 5 000 och 150 000 kronor. En tydlig fördel är att de inte använder UC AB vid kreditupplysning, vilket kan vara attraktivt för låntagare som vill undvika att en UC-förfrågan påverkar deras framtida kreditmöjligheter. Ansökan sker helt online och Creditstar lyfter själva fram en enkel process.
| Lånebelopp | 75 000 kr |
| Räntekostnad | 25 342 kr |
| Avgifter | 1 920 kr |
| Att betala | 102 262 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Gebyrer | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Apr, 2026 | 75 000 kr | 1 537 kr | 1 250 kr | 345 kr | 3 132 kr |
| #2 | May | 73 463 kr | 1 563 kr | 1 224 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #3 | Jun | 71 900 kr | 1 589 kr | 1 198 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #4 | Jul | 70 311 kr | 1 615 kr | 1 172 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #5 | Aug | 68 695 kr | 1 642 kr | 1 145 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #6 | Sep | 67 053 kr | 1 670 kr | 1 118 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #7 | Okt | 65 383 kr | 1 698 kr | 1 090 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #8 | Nov | 63 686 kr | 1 726 kr | 1 061 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #9 | Dec | 61 960 kr | 1 755 kr | 1 033 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #10 | Jan, 2027 | 60 205 kr | 1 784 kr | 1 003 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #11 | Feb | 58 422 kr | 1 814 kr | 974 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #12 | Mar | 56 608 kr | 1 844 kr | 943 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #13 | Apr | 54 764 kr | 1 875 kr | 913 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #14 | May | 52 890 kr | 1 906 kr | 881 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #15 | Jun | 50 984 kr | 1 938 kr | 850 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #16 | Jul | 49 046 kr | 1 970 kr | 817 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #17 | Aug | 47 077 kr | 2 003 kr | 785 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #18 | Sep | 45 074 kr | 2 036 kr | 751 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #19 | Okt | 43 038 kr | 2 070 kr | 717 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #20 | Nov | 40 968 kr | 2 104 kr | 683 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #21 | Dec | 38 863 kr | 2 140 kr | 648 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #22 | Jan, 2028 | 36 724 kr | 2 175 kr | 612 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #23 | Feb | 34 549 kr | 2 211 kr | 576 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #24 | Mar | 32 337 kr | 2 248 kr | 539 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #25 | Apr | 30 089 kr | 2 286 kr | 501 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #26 | May | 27 803 kr | 2 324 kr | 463 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #27 | Jun | 25 479 kr | 2 363 kr | 425 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #28 | Jul | 23 117 kr | 2 402 kr | 385 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #29 | Aug | 20 715 kr | 2 442 kr | 345 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #30 | Sep | 18 273 kr | 2 483 kr | 305 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #31 | Okt | 15 790 kr | 2 524 kr | 263 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #32 | Nov | 13 266 kr | 2 566 kr | 221 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #33 | Dec | 10 700 kr | 2 609 kr | 178 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #34 | Jan, 2029 | 8 091 kr | 2 652 kr | 135 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #35 | Feb | 5 438 kr | 2 697 kr | 91 kr | 45 kr | 2 832 kr |
| #36 | Mar | 2 742 kr | 2 742 kr | 46 kr | 45 kr | 2 832 kr |
Creditstar jämfört med andra långivare