
Extralånet är en svensk långivare som erbjuder privatlån utan säkerhet för mindre lånebelopp. Hos Extralånet kan du låna mellan 10 000 och 50 000 kronor med en återbetalningstid på upp till flera år. Ansökan görs online med BankID och kreditupplysning tas via Dun & Bradstreet istället för UC.
Långivaren riktar sig främst till personer som behöver ett mindre lån och i vissa fall kan även personer med betalningsanmärkningar bli beviljade lån. Räntan är fast och lånet kan ofta lösas i förtid utan extra avgifter.
| Lånebelopp | 50 000 kr |
| Räntekostnad | 17 547 kr |
| Avgifter | 0 kr |
| Att betala | 67 547 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Apr, 2026 | 50 000 kr | 1 013 kr | 863 kr | 1 876 kr |
| #2 | May | 48 987 kr | 1 031 kr | 845 kr | 1 876 kr |
| #3 | Jun | 47 956 kr | 1 049 kr | 828 kr | 1 876 kr |
| #4 | Jul | 46 907 kr | 1 067 kr | 810 kr | 1 876 kr |
| #5 | Aug | 45 840 kr | 1 085 kr | 791 kr | 1 876 kr |
| #6 | Sep | 44 755 kr | 1 104 kr | 772 kr | 1 876 kr |
| #7 | Okt | 43 651 kr | 1 123 kr | 753 kr | 1 876 kr |
| #8 | Nov | 42 528 kr | 1 142 kr | 734 kr | 1 876 kr |
| #9 | Dec | 41 386 kr | 1 162 kr | 714 kr | 1 876 kr |
| #10 | Jan, 2027 | 40 224 kr | 1 182 kr | 694 kr | 1 876 kr |
| #11 | Feb | 39 042 kr | 1 203 kr | 674 kr | 1 876 kr |
| #12 | Mar | 37 839 kr | 1 223 kr | 653 kr | 1 876 kr |
| #13 | Apr | 36 616 kr | 1 244 kr | 632 kr | 1 876 kr |
| #14 | May | 35 371 kr | 1 266 kr | 610 kr | 1 876 kr |
| #15 | Jun | 34 106 kr | 1 288 kr | 589 kr | 1 876 kr |
| #16 | Jul | 32 818 kr | 1 310 kr | 566 kr | 1 876 kr |
| #17 | Aug | 31 508 kr | 1 333 kr | 544 kr | 1 876 kr |
| #18 | Sep | 30 175 kr | 1 356 kr | 521 kr | 1 876 kr |
| #19 | Okt | 28 820 kr | 1 379 kr | 497 kr | 1 876 kr |
| #20 | Nov | 27 441 kr | 1 403 kr | 474 kr | 1 876 kr |
| #21 | Dec | 26 038 kr | 1 427 kr | 449 kr | 1 876 kr |
| #22 | Jan, 2028 | 24 611 kr | 1 452 kr | 425 kr | 1 876 kr |
| #23 | Feb | 23 160 kr | 1 477 kr | 400 kr | 1 876 kr |
| #24 | Mar | 21 683 kr | 1 502 kr | 374 kr | 1 876 kr |
| #25 | Apr | 20 181 kr | 1 528 kr | 348 kr | 1 876 kr |
| #26 | May | 18 653 kr | 1 554 kr | 322 kr | 1 876 kr |
| #27 | Jun | 17 099 kr | 1 581 kr | 295 kr | 1 876 kr |
| #28 | Jul | 15 517 kr | 1 609 kr | 268 kr | 1 876 kr |
| #29 | Aug | 13 909 kr | 1 636 kr | 240 kr | 1 876 kr |
| #30 | Sep | 12 273 kr | 1 665 kr | 212 kr | 1 876 kr |
| #31 | Okt | 10 608 kr | 1 693 kr | 183 kr | 1 876 kr |
| #32 | Nov | 8 915 kr | 1 722 kr | 154 kr | 1 876 kr |
| #33 | Dec | 7 192 kr | 1 752 kr | 124 kr | 1 876 kr |
| #34 | Jan, 2029 | 5 440 kr | 1 782 kr | 94 kr | 1 876 kr |
| #35 | Feb | 3 658 kr | 1 813 kr | 63 kr | 1 876 kr |
| #36 | Mar | 1 844 kr | 1 844 kr | 32 kr | 1 876 kr |
Extralånet jämfört med andra långivare