
Ferratum är en digital långivare som erbjuder flexibla krediter till privatpersoner. Företaget är en del av finanskoncernen Multitude Bank och har funnits på marknaden i många år med fokus på kontokrediter.
Hos Ferratum kan du ansöka om ett kreditkonto där du får en beviljad kreditram att använda vid behov. Du väljer själv hur mycket du vill ta ut inom din kreditgräns, men den maximala kreditgränsen är 45 000 kronor. Kreditgränsen varierar beroende på kreditbedömningen.
Kreditkontot fungerar enkelt förklarat som en ekonomisk buffert. Du betalar bara ränta på den del av krediten du faktiskt använder, och varje månad betalar du minst ett fastställt minimibelopp. Det går också bra att återbetala hela den använda krediten när som helst om du vill minska kostnaderna.
En kontokredit kan fungera som en ekonomisk buffert när oväntade utgifter dyker upp. Med en kreditram på upp till 45 000 kr kan du använda den del av krediten du behöver, medan resten finns kvar som en reserv om nya utgifter skulle uppstå.
Krediten ger dig möjlighet att själv påverka återbetalningstakten. Du behöver bara betala det lägsta beloppet varje månad, men kan alltid betala mer när ekonomin tillåter. Det gör krediten mer flexibel och kan vara en fördel om dina inkomster eller utgifter varierar från månad till månad.
Ansökan hos Ferratum görs helt online och tar bara några minuter att fylla i. Du får lämna grundläggande uppgifter om din ekonomi och identifiera dig digitalt. I många fall får du besked redan samma dag. Det gör att du slipper långsam behandling av din ansökan och administrativt krångel.
Den nominella räntan ligger på 22 %, vilket motsvarar det lagstadgade räntetaket för den här typen av konsumentkrediter. Det innebär att räntenivån är hög och att det finns andra lån på marknaden som kan erbjuda lägre ränta och därmed bli billigare över tid.
När du öppnar ett kreditkonto tillkommer en uppläggningsavgift på 565 kr för att starta och administrera kontot. Därefter tas även en månatlig kontoavgift på 59 kr ut så länge krediten är aktiv. Sammantaget innebär detta fasta kostnader som kan göra tjänsten något dyrare jämfört med vissa andra långivare på marknaden.
När du har en kreditlina som alltid finns tillgänglig kan det vara frestande att använda den vid flera tillfällen. Det kan göra det svårt att hålla nere skulden om man inte har en tydlig plan för återbetalningen.
| Lånebelopp | 45 000 kr |
| Räntekostnad | 17 701 kr |
| Avgifter | 2 689 kr |
| Att betala | 65 390 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Gebyrer | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Apr, 2026 | 45 000 kr | 880 kr | 862 kr | 624 kr | 2 366 kr |
| #2 | May | 44 120 kr | 896 kr | 845 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #3 | Jun | 43 224 kr | 914 kr | 828 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #4 | Jul | 42 310 kr | 931 kr | 811 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #5 | Aug | 41 379 kr | 949 kr | 793 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #6 | Sep | 40 430 kr | 967 kr | 775 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #7 | Okt | 39 463 kr | 986 kr | 756 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #8 | Nov | 38 478 kr | 1 005 kr | 737 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #9 | Dec | 37 473 kr | 1 024 kr | 718 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #10 | Jan, 2027 | 36 449 kr | 1 043 kr | 698 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #11 | Feb | 35 406 kr | 1 063 kr | 678 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #12 | Mar | 34 342 kr | 1 084 kr | 658 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #13 | Apr | 33 259 kr | 1 105 kr | 637 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #14 | May | 32 154 kr | 1 126 kr | 616 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #15 | Jun | 31 028 kr | 1 147 kr | 594 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #16 | Jul | 29 881 kr | 1 169 kr | 572 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #17 | Aug | 28 712 kr | 1 192 kr | 550 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #18 | Sep | 27 520 kr | 1 214 kr | 527 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #19 | Okt | 26 306 kr | 1 238 kr | 504 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #20 | Nov | 25 068 kr | 1 261 kr | 480 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #21 | Dec | 23 807 kr | 1 286 kr | 456 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #22 | Jan, 2028 | 22 521 kr | 1 310 kr | 431 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #23 | Feb | 21 211 kr | 1 335 kr | 406 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #24 | Mar | 19 876 kr | 1 361 kr | 381 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #25 | Apr | 18 515 kr | 1 387 kr | 355 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #26 | May | 17 128 kr | 1 414 kr | 328 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #27 | Jun | 15 714 kr | 1 441 kr | 301 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #28 | Jul | 14 273 kr | 1 468 kr | 273 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #29 | Aug | 12 805 kr | 1 496 kr | 245 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #30 | Sep | 11 309 kr | 1 525 kr | 217 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #31 | Okt | 9 784 kr | 1 554 kr | 187 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #32 | Nov | 8 230 kr | 1 584 kr | 158 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #33 | Dec | 6 646 kr | 1 614 kr | 127 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #34 | Jan, 2029 | 5 031 kr | 1 645 kr | 96 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #35 | Feb | 3 386 kr | 1 677 kr | 65 kr | 59 kr | 1 801 kr |
| #36 | Mar | 1 709 kr | 1 709 kr | 33 kr | 59 kr | 1 801 kr |
Ferratum jämfört med andra långivare