
Loanstep erbjuder privatlån utan säkerhet för dig som vill låna pengar online med en enkel ansökan. Ansökan görs digitalt, och kreditupplysningen tas via Creditsafe i stället för UC AB. Loanstep kan därför vara ett alternativ för dig som vill låna snabbt och samtidigt undvika en UC-förfrågan.
Hos Loanstep kan du låna upp till 50 000 kronor, och löptiden kan vara upp till 76 månader. De uppger också att utbetalning i många fall kan ske samma dag om ansökan kommer in på en vardag före klockan 12.00.
| Lånebelopp | 50 000 kr |
| Räntekostnad | 29 398 kr |
| Avgifter | 4 689 kr |
| Att betala | 84 087 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Gebyrer | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Apr, 2026 | 50 000 kr | 492 kr | 831 kr | 618 kr | 1 941 kr |
| #2 | May | 49 508 kr | 500 kr | 823 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #3 | Jun | 49 008 kr | 509 kr | 815 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #4 | Jul | 48 499 kr | 517 kr | 806 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #5 | Aug | 47 982 kr | 526 kr | 798 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #6 | Sep | 47 457 kr | 534 kr | 789 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #7 | Okt | 46 922 kr | 543 kr | 780 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #8 | Nov | 46 379 kr | 552 kr | 771 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #9 | Dec | 45 827 kr | 561 kr | 762 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #10 | Jan, 2027 | 45 265 kr | 571 kr | 753 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #11 | Feb | 44 695 kr | 580 kr | 743 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #12 | Mar | 44 114 kr | 590 kr | 733 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #13 | Apr | 43 524 kr | 600 kr | 724 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #14 | May | 42 925 kr | 610 kr | 714 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #15 | Jun | 42 315 kr | 620 kr | 703 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #16 | Jul | 41 695 kr | 630 kr | 693 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #17 | Aug | 41 065 kr | 641 kr | 683 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #18 | Sep | 40 424 kr | 651 kr | 672 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #19 | Okt | 39 773 kr | 662 kr | 661 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #20 | Nov | 39 111 kr | 673 kr | 650 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #21 | Dec | 38 438 kr | 684 kr | 639 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #22 | Jan, 2028 | 37 754 kr | 696 kr | 628 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #23 | Feb | 37 058 kr | 707 kr | 616 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #24 | Mar | 36 351 kr | 719 kr | 604 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #25 | Apr | 35 632 kr | 731 kr | 592 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #26 | May | 34 901 kr | 743 kr | 580 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #27 | Jun | 34 158 kr | 755 kr | 568 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #28 | Jul | 33 403 kr | 768 kr | 555 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #29 | Aug | 32 635 kr | 781 kr | 543 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #30 | Sep | 31 854 kr | 794 kr | 530 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #31 | Okt | 31 060 kr | 807 kr | 516 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #32 | Nov | 30 253 kr | 820 kr | 503 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #33 | Dec | 29 433 kr | 834 kr | 489 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #34 | Jan, 2029 | 28 599 kr | 848 kr | 475 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #35 | Feb | 27 751 kr | 862 kr | 461 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #36 | Mar | 26 889 kr | 876 kr | 447 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #37 | Apr | 26 013 kr | 891 kr | 432 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #38 | May | 25 122 kr | 906 kr | 418 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #39 | Jun | 24 216 kr | 921 kr | 403 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #40 | Jul | 23 296 kr | 936 kr | 387 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #41 | Aug | 22 360 kr | 952 kr | 372 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #42 | Sep | 21 408 kr | 967 kr | 356 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #43 | Okt | 20 441 kr | 983 kr | 340 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #44 | Nov | 19 457 kr | 1 000 kr | 323 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #45 | Dec | 18 457 kr | 1 016 kr | 307 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #46 | Jan, 2030 | 17 441 kr | 1 033 kr | 290 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #47 | Feb | 16 407 kr | 1 051 kr | 273 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #48 | Mar | 15 357 kr | 1 068 kr | 255 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #49 | Apr | 14 289 kr | 1 086 kr | 238 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #50 | May | 13 203 kr | 1 104 kr | 220 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #51 | Jun | 12 099 kr | 1 122 kr | 201 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #52 | Jul | 10 977 kr | 1 141 kr | 182 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #53 | Aug | 9 836 kr | 1 160 kr | 164 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #54 | Sep | 8 677 kr | 1 179 kr | 144 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #55 | Okt | 7 498 kr | 1 199 kr | 125 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #56 | Nov | 6 299 kr | 1 219 kr | 105 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #57 | Dec | 5 080 kr | 1 239 kr | 84 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #58 | Jan, 2031 | 3 841 kr | 1 259 kr | 64 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #59 | Feb | 2 582 kr | 1 280 kr | 43 kr | 69 kr | 1 392 kr |
| #60 | Mar | 1 302 kr | 1 302 kr | 22 kr | 69 kr | 1 392 kr |
Loanstep jämfört med andra långivare
12 november 2020
Akta er från att låna av detta företag. Betalar du inte tillbaka hela lånet snabbt kostar det dig flera tusenlappar. Rabatter vid snabb återbetalning javisst, men gör du inte det står du med stora kostnader.. Välj en annan långivare om du ska ta smslån!