
Merax har en kontokredit som passar dig som vill ha möjlighet att låna pengar när behovet dyker upp, utan att behöva ta ut hela beloppet på en gång. Du ansöker smidigt på nätet, och en sak som många ser som positiv är att Merax inte använder UC för kreditupplysningen. Det kan vara ett alternativ för dig som vill ha snabb tillgång till pengar och samtidigt ha frihet att själv välja när du vill använda krediten.
När du har en kontokredit hos Merax betalar du bara för den del av krediten som du faktiskt använder. Därför kan det vara ett bra val för dig som vill ha en extra ekonomisk reserv att ta till om det skulle komma en oväntad kostnad.
| Lånebelopp | 40 000 kr |
| Räntekostnad | 12 748 kr |
| Avgifter | 0 kr |
| Att betala | 52 748 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Aug, 2026 | 40 000 kr | 834 kr | 632 kr | 1 465 kr |
| #2 | Sep | 39 166 kr | 847 kr | 619 kr | 1 465 kr |
| #3 | Okt | 38 320 kr | 860 kr | 605 kr | 1 465 kr |
| #4 | Nov | 37 460 kr | 874 kr | 592 kr | 1 465 kr |
| #5 | Dec | 36 586 kr | 887 kr | 578 kr | 1 465 kr |
| #6 | Jan, 2027 | 35 698 kr | 901 kr | 564 kr | 1 465 kr |
| #7 | Feb | 34 797 kr | 916 kr | 550 kr | 1 465 kr |
| #8 | Mar | 33 881 kr | 930 kr | 535 kr | 1 465 kr |
| #9 | Apr | 32 951 kr | 945 kr | 520 kr | 1 465 kr |
| #10 | May | 32 006 kr | 960 kr | 505 kr | 1 465 kr |
| #11 | Jun | 31 046 kr | 975 kr | 490 kr | 1 465 kr |
| #12 | Jul | 30 071 kr | 990 kr | 475 kr | 1 465 kr |
| #13 | Aug | 29 081 kr | 1 006 kr | 459 kr | 1 465 kr |
| #14 | Sep | 28 075 kr | 1 022 kr | 443 kr | 1 465 kr |
| #15 | Okt | 27 053 kr | 1 038 kr | 427 kr | 1 465 kr |
| #16 | Nov | 26 015 kr | 1 054 kr | 411 kr | 1 465 kr |
| #17 | Dec | 24 961 kr | 1 071 kr | 394 kr | 1 465 kr |
| #18 | Jan, 2028 | 23 890 kr | 1 088 kr | 377 kr | 1 465 kr |
| #19 | Feb | 22 802 kr | 1 105 kr | 360 kr | 1 465 kr |
| #20 | Mar | 21 697 kr | 1 123 kr | 343 kr | 1 465 kr |
| #21 | Apr | 20 574 kr | 1 140 kr | 325 kr | 1 465 kr |
| #22 | May | 19 434 kr | 1 158 kr | 307 kr | 1 465 kr |
| #23 | Jun | 18 275 kr | 1 177 kr | 289 kr | 1 465 kr |
| #24 | Jul | 17 099 kr | 1 195 kr | 270 kr | 1 465 kr |
| #25 | Aug | 15 903 kr | 1 214 kr | 251 kr | 1 465 kr |
| #26 | Sep | 14 689 kr | 1 233 kr | 232 kr | 1 465 kr |
| #27 | Okt | 13 456 kr | 1 253 kr | 212 kr | 1 465 kr |
| #28 | Nov | 12 203 kr | 1 273 kr | 193 kr | 1 465 kr |
| #29 | Dec | 10 931 kr | 1 293 kr | 173 kr | 1 465 kr |
| #30 | Jan, 2029 | 9 638 kr | 1 313 kr | 152 kr | 1 465 kr |
| #31 | Feb | 8 325 kr | 1 334 kr | 131 kr | 1 465 kr |
| #32 | Mar | 6 991 kr | 1 355 kr | 110 kr | 1 465 kr |
| #33 | Apr | 5 637 kr | 1 376 kr | 89 kr | 1 465 kr |
| #34 | May | 4 260 kr | 1 398 kr | 67 kr | 1 465 kr |
| #35 | Jun | 2 862 kr | 1 420 kr | 45 kr | 1 465 kr |
| #36 | Jul | 1 442 kr | 1 442 kr | 23 kr | 1 465 kr |
Merax jämfört med andra långivare