
Tomly är en svensk långivare som erbjuder kontokrediter utan säkerhet. Hos Tomly kan du låna mellan 2 000 och 200 000 kronor och ansökan görs helt online med snabbt besked. Kreditupplysningen görs vanligtvis via Creditsafe eller liknande företag istället för UC.
Nya kunder kan i vissa fall få ett räntefritt lån under de första 30 dagarna, men efter kampanjperioden tillkommer ränta och avgifter. Lånet kan betalas ut snabbt efter godkänd ansökan, ofta samma dag eller inom 24 timmar.
| Lånebelopp | 75 000 kr |
| Räntekostnad | 28 114 kr |
| Avgifter | 2 640 kr |
| Att betala | 105 754 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Gebyrer | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Apr, 2026 | 75 000 kr | 1 489 kr | 1 375 kr | 645 kr | 3 509 kr |
| #2 | May | 73 511 kr | 1 517 kr | 1 348 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #3 | Jun | 71 994 kr | 1 544 kr | 1 320 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #4 | Jul | 70 450 kr | 1 573 kr | 1 292 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #5 | Aug | 68 877 kr | 1 602 kr | 1 263 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #6 | Sep | 67 275 kr | 1 631 kr | 1 233 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #7 | Okt | 65 645 kr | 1 661 kr | 1 203 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #8 | Nov | 63 984 kr | 1 691 kr | 1 173 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #9 | Dec | 62 293 kr | 1 722 kr | 1 142 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #10 | Jan, 2027 | 60 570 kr | 1 754 kr | 1 110 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #11 | Feb | 58 816 kr | 1 786 kr | 1 078 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #12 | Mar | 57 030 kr | 1 819 kr | 1 046 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #13 | Apr | 55 212 kr | 1 852 kr | 1 012 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #14 | May | 53 360 kr | 1 886 kr | 978 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #15 | Jun | 51 474 kr | 1 921 kr | 944 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #16 | Jul | 49 553 kr | 1 956 kr | 908 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #17 | Aug | 47 597 kr | 1 992 kr | 873 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #18 | Sep | 45 606 kr | 2 028 kr | 836 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #19 | Okt | 43 577 kr | 2 065 kr | 799 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #20 | Nov | 41 512 kr | 2 103 kr | 761 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #21 | Dec | 39 409 kr | 2 142 kr | 722 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #22 | Jan, 2028 | 37 267 kr | 2 181 kr | 683 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #23 | Feb | 35 086 kr | 2 221 kr | 643 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #24 | Mar | 32 865 kr | 2 262 kr | 603 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #25 | Apr | 30 603 kr | 2 303 kr | 561 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #26 | May | 28 300 kr | 2 345 kr | 519 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #27 | Jun | 25 954 kr | 2 388 kr | 476 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #28 | Jul | 23 566 kr | 2 432 kr | 432 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #29 | Aug | 21 134 kr | 2 477 kr | 387 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #30 | Sep | 18 657 kr | 2 522 kr | 342 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #31 | Okt | 16 135 kr | 2 568 kr | 296 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #32 | Nov | 13 566 kr | 2 616 kr | 249 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #33 | Dec | 10 951 kr | 2 664 kr | 201 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #34 | Jan, 2029 | 8 287 kr | 2 712 kr | 152 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #35 | Feb | 5 575 kr | 2 762 kr | 102 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #36 | Mar | 2 813 kr | 2 813 kr | 52 kr | 57 kr | 2 921 kr |
Tomly jämfört med andra långivare